FRESA DISCO DE 3 TRES CARAS DIENTES ALTERNADOS DIN885B
Ø
J 16
ANCHO
K11
Ø
H7
60 4 22
60 5 22
60 6 22
60 1/4" 22
60 7 22
60 8 22
60 9 22
60 3/8" 22
60 10 22
60 11 22
60 12 22
60 1/2" 22
60 14 22
60 16 22
Ø
J 16
ANCHO
K11
Ø
H7
63 4 22
63 5 22
63 6 22
63 1/4" 22
63 7 22
63 8 22
63 9 22
63 3/8" 22
63 10 22
63 11 22
63 12 22
63 1/2" 22
63 14 22
63 16 22
63 18 22
Ø
J 16
ANCHO
K11
Ø
H7
75 4 22
75 5 22
75 6 22
75 1/4" 22
75 7 22
75 8 22
75 9 22
75 3/8" 22
75 10 22
75 11 22
75 12 22
75 1/2" 22
75 14 22
75 16 22
75 18 22
75 20 22
Ø
J 16
ANCHO
K11
Ø
H7
80 4 22
80 5 22
80 6 22
80 1/4" 22
80 7 22
80 8 22
80 9 22
80 3/8" 22
80 10 22
80 11 22
80 12 22
80 1/2" 22
80 14 22
80 16 22
80 18 22
80 20 22
Ø
J 16
ANCHO
K11
Ø
H7
90 4 27
90 5 27
90 6 27
90 1/4" 27
90 7 27
90 8 27
90 9 27
90 3/8" 27
90 10 27
90 11 27
90 12 27
90 1/2" 27
90 14 27
90 15 27
90 16 27
90 18 27
90 20 27
Ø
J 16
ANCHO
K11
Ø
H7
100 4 27
100 5 27
100 6 27
100 1/4" 27
100 7 27
100 8 27
100 9 27
100 3/8" 27
100 10 27
100 11 27
100 12 27
100 1/2" 27
100 14 27
100 15 27
100 16 27
100 18 27
100 20 27
100 22 27
100 25 27
Ø
J 16
ANCHO
K11
Ø
H7
110 4 27
110 5 27
110 6 27
110 1/4" 27
110 7 27
110 8 27
110 9 27
110 3/8" 27
110 10 27
110 11 27
110 12 27
110 1/2" 27
110 14 27
110 15 27
110 16 27
110 18 27
110 20 27
110 22 27
Ø
J 16
ANCHO
K11
Ø
H7
125 4 32
125 5 32
125 6 32
125 1/4" 32
125 7 32
125 8 32
125 9 32
125 3/8" 32
125 10 32
125 11 32
125 12 32
125 1/2" 32
125 14 32
125 15 32
125 16 32
125 18 32
125 20 32
125 22 32
125 24 32
125 25 32
Ø
J 16
ANCHO
K11
Ø
H7
150 4 32
150 5 32
150 6 32
150 1/4" 32
150 7 32
150 8 32
150 9 32
150 3/8" 32
150 10 32
150 11 32
150 12 32
150 1/2" 32
150 14 32
150 15 32
150 16 32
150 18 32
150 20 32
150 22 32
150 24 32
150 26 32
Ø
J 16
ANCHO
K11
Ø
H7
160 4 40
160 5 40
160 6 40
160 1/4" 40
160 7 40
160 8 40
160 9 40
160 3/8" 40
160 10 40
160 11 40
160 12 40
160 1/2" 40
160 14 40
160 15 40
160 16 40
160 18 40
160 20 40
160 22 40
160 24 40
160 25 40
160 28 40
160 32 40
175 4 40
Ø
J 16
ANCHO
K11
Ø
H7
200 4 40
200 5 40
200 6 40
200 1/4" 40
200 7 40
200 8 40
200 9 40
200 3/8" 40
200 10 40
200 11 40
200 12 40
200 1/2" 40
200 14 40
200 15 40
200 16 40
200 18 40
200 20 40
200 24 40
200 26 40
200 28 40
200 30 40
200 32 40
LAS MEDIDAS PUEDEN SER MODIFICADAS POR EL FABRICANTE SIN PREVIO AVISO
Piedras 335 - 3º Piso. Of: 12 - (1070) Capital Federal - Buenos Aires - Argentina - Tel: 4331-1483/2651