FRESA PRISMATICA PERFIL SIMETRICO 45º 60º Y 90º DIN 847
Ø J16 ANCHO AGUJERO H 7
56-45º 10 16
63-45º 12 22
80-45º  15 22
90-45º 18 27
95-45º 18 27
100 45º 18 27
Ø J16 ANCHO AGUJERO H 7
56-60º 12 16
63-60º 15 22
80-60º 20 22
90-60º 24 27
95-60º 24 27
100 60º 25 27
Ø J16 ANCHO AGUJERO H 7
56-90º 14 16
63-90º 18 22
80-90º 22 22
90-90º 30 27
95-90º 30 27
100 90º 28 27
LAS MEDIDAS PUEDEN SER MODIFICADAS POR EL FABRICANTE SIN PREVIO AVISO
Piedras 335 - 3º Piso. Of: 12 - (1070) Capital Federal - Buenos Aires - Argentina - Tel: 4331-1483/2651