FRESA DIAMETRAL PITCH PERFIL CONSTANTE ANGULO DE ENGRANE 14º30'

DIAMETRAL PITCH MODULO Ø AGUJERO H7
2 12,7 146 40
2,5 10,169 146 40
3 8,467 120 32
4 6,35 92 27
5 5,08 86 27
6 4,233 79 27
7 3,628 73 27
8 3,175 73 27
9 2,822 70 27
10 2,54 70 27
12 2,116 66 22
14 1,814 63 22
DIAMETRAL PITCH MODULO Ø AGUJERO H7
16 1,587 63 22
18 1,411 60 22
20 1,27 60 22
22 1,154 57 22
24 1,058 57 22
26 0,976 57 22
28 0,907 57 22
30 0,847 57 22
32 0,794 57 22
36 0,705 57 22
40 0,635 57 22
48 0,529 57 22
Al efectuar el Pedido se deberá indicar: cantidad de dientes ó Nº de Fresa
Nº Fresa 1 2 3 4 5 6 7 8
Cant. de Dientes 135 a más 55-134 35-54 26-34 21-25 17-20 14-16 12-13
LAS MEDIDAS PUEDEN SER MODIFICADAS POR EL FABRICANTE SIN PREVIO AVISO
Piedras 335 - 3º Piso. Of: 12 - (1070) Capital Federal - Buenos Aires - Argentina - Tel: 4331-1483/2651